Terminou neste domingo dia 4 de dezembro, após 110 jogos, onde foram marcados 594 gols em jogos disputadíssimos de dois tempos de 13 minutos corridos, a Copa Lions de Futsal Infantil 2011.
Os jogos foram disputados por 35 equipes, totalizando 344 atletas inscritos nas 3 categorias (SUB11, SUB13 e SUB15).
A Copa Lions iniciou de um sonho do nosso CL Marcos Gonçalves, que em 2010, teve a ideia vinda de seu filho, que sentia falta de um campeonato de futsal infantil. O CL levou o projeto para a diretoria do Clube, onde a mesma foi prontamente recebida e colocada em prática, tendo o CL Marcos Gonçalves como coordenador geral. O sonho passou a ser realidade, não somente para o Lions Clube, mas para todos os atletas que participaram da competição.
A Copa Lions iniciou de um sonho do nosso CL Marcos Gonçalves, que em 2010, teve a ideia vinda de seu filho, que sentia falta de um campeonato de futsal infantil. O CL levou o projeto para a diretoria do Clube, onde a mesma foi prontamente recebida e colocada em prática, tendo o CL Marcos Gonçalves como coordenador geral. O sonho passou a ser realidade, não somente para o Lions Clube, mas para todos os atletas que participaram da competição.
Nesta segunda edição, mais uma vez o Lions Clube atingiu o seu objetivo de integrar crianças, famílias e comunidades através do esporte. O evento contou com um público surpreendente durante todos os dias e com torcidas empolgadas formadas por vizinhos, amigos, irmãos, pais, tios e avós. Foi um grandioso evento que promete ser melhor a cada ano.
CCLL Clayton Barbiero, Ledenir Presa, Ivo Morastoni, Arlei Costa, João Nardelli, Acioli Martinhago, Valdecir Presa, Marcos Gonçalves e Adelar Eldor Paulus |
Nos jogos finais, pelo barulho e vibração da torcida nas arquibancadas, a impressão era de que se tratava de uma decisão de copa do mundo.
Para cada categoria foram distribuídos troféus e medalhas para o Primeiro, Segundo e Terceiro lugar, artilheiro, goleiro menos vazado, melhor uniforme, equipe mais disciplinada e melhor torcida.
Resultados da categoria SUB 11
1º Lugar - DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL |
2º Lugar - CALCÁRIO SÃO MIGUEL |
3º Lugar - SANTA ROSA DO OCOI - CLUBE 25 DE JULHO |
EQUIPE MAIS DISCIPLINADA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA |
MELHOR UNIFORME - CEDIT - AMIGOS DO GIOVANI - ESCOLA SERAFIM MACHADO |
GOLEIRO MENOS VAZADO - CALCÁRIO SÃO MIGUEL YURI OURIQUE PIRES E JULIO EDUARDO DE LARA |
ARTILHEIRO - SANTA ROSA - CLUBE 25 DE JULHO NEISSON KOLLEMBERG (19 GOLS) |
MELHOR TORCIDA - AUTO-PEÇAS FARIAS |
Resultados da categoria SUB 13
1º Lugar - DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL |
2º Lugar - SUL MÓVEIS - METALÚRGICA RAIMUNDI |
3º Lugar - BRIGHENTE MALHAS |
EQUIPE MAIS DISCIPLINADA - LABORATÓRIO SÃO CAMILO |
MELHOR UNIFORME - BRIGHENTE MALHAS |
MELHOR TORCIDA - SUL MÓVEIS - METALÚRGICA RAIMUNDI |
GOLEIRO MENOS VAZADO - DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUELPABLO RAFAEL MENDONÇA MEIRA (ZINHO) |
ARTILHEIRO - SUL MÓVEIS - METALÚRGICA RAIMUNDI MARCIANO ROCHA JUNIOR (24 GOLS) |
Resultados da categoria SUB 15
1º Lugar - FRIGOZATTI |
2º Lugar - CERÂMICA ROMA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA |
3º Lugar - DISAM - SM CONTABILIDADE |
MELHOR UNIFORME - DISAM - SM CONTABILIDADE |
MELHOR TORCIDA - CERÂMICA ROMA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA |
GOLEIRO MENOS VAZADO - CERÂMICA ROMA - CLUBE ESPERANÇAJOÃO PAULO GALIANO |
ARTILHEIRO - DISAM - SM CONTABILIDADE FERNANDO CERVO ( 14 GOLS) |
Abaixo a classificação da primeira fase:
SUB 11 - GRUPO 1 | PONTOS |
CALCÁRIO SÃO MIGUEL | 13 |
DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL | 13 |
CEDIT - AMIGOS DO GIOVANI - ESCOLA SERAFIM MACHADO | 9 |
SANTA ROSA DO OCOÍ - CLUBE 25 DE JULHO | 6 |
TRENA | 3 |
A.A.B.B | 0 |
SUB 11 - GRUPO 2 | PONTOS |
CAB IMOBILIÁRIA | 10 |
ESCRITÓRO ZANETTE | 9 |
AURORA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA | 6 |
LABORATÓRIO MARCON - JOÃO FAGION - PADARIA DO JOÃO | 4 |
AUTO PEÇAS FARIAS | 0 |
SUB 13 - GRUPO 1 | PONTOS |
DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL | 16 |
ESPORTE TOTAL - MARCELO CALÇADOS | 14 |
BRIGHENTE MALHAS | 12 |
G e A CONFECÇÕES | 8 |
MIRASSOL RED BULL | 5 |
CNA INGLÊS E ESPANHOL | 3 |
LABORATÓRIO MARCON - JOÃO FAGION - PADARIA DO JOÃO | 1 |
SUB 13 - GRUPO 2 | PONTOS |
SUL MÓVEIS - METALURGICA RAIMUNDI | 15 |
TRANS IRIS - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA | 12 |
JORNAL INTEGRAÇÃO - LABORATÓRIO SÃO CAMILO | 7 |
PAPELARIA DELTA - MÓVEIS DALEX | 6 |
MECÂNICA ALAMINI - BOLES CONTABILIDADE - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 4 |
FRIGOZATTI | 0 |
SUB 15 - GRUPO 1 | PONTOS |
TORNEARIA DO NELSON | 13 |
DISAM - SM CONTABILIDADE | 11 |
JARDIM PARAGUAÇU - AMIGOS GEOVANI AMBONI | 7 |
MIRO MOTOS | 5 |
LABORATÓRIO MARCON - JOÃO FAGION - PADARIA DO JOÃO | 5 |
BARCELONA TUR | 0 |
SUB 15 - GRUPO 2 | PONTOS |
CERÂMICA ROMA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA | 10 |
FRIGOZATTI | 7 |
PANIFICADORA KI PÃO - SUPERMERCADO PANORAMA | 6 |
POUSADA DAS ÁGUAS | 3 |
BAR DO GUILHERME | 2 |
Resultados da fase final:
CATEGORIA | FASE FINAL | EQUIPE 1 | GOLS | X | GOLS | EQUIPE 2 |
X | ||||||
SUB 15 | QUARTAS 1 | TORNEARIA DO NELSON | 4 | X | 3 | POUSADA DAS ÁGUAS |
SUB 13 | QUARTAS 4 | G e A CONFECÇÕES | 0 | X | 5 | SUL MÓVEIS - METALURGICA RAIMUNDI |
SUB 11 | QUARTAS 4 | SANTA ROSA DO OCOÍ - CLUBE 25 DE JULHO | 4 | X | 3 | CAB IMOBILIÁRIA |
SUB 15 | QUARTAS 2 | DISAM - SM CONTABILIDADE | 4 | X | 3 | PANIFICADORA KI PÃO - SUPERMERCADO PANORAMA |
SUB 13 | QUARTAS 3 | BRIGHENTE MALHAS | 5 | X | 4 | TRANS ISIS - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA |
SUB 11 | QUARTAS 3 | CEDIT - AMIGOS DO GIOVANI - ESCOLA SERAFIM MACHADO | 4 | X | 0 | ESCRITÓRO ZANETTE |
SUB 15 | QUARTAS 3 | JARDIM PARAGUAÇU - AMIGOS GEOVANI AMBONI | 1 | X | 3 | FRIGOZATTI |
SUB 13 | QUARTAS 2 | ESPORTE TOTAL - MARCELO CALÇADOS | 2 | X | 1 | JORNAL INTEGRAÇÃO - LABORATÓRIO SÃO CAMILO |
SUB 11 | QUARTAS 2 | DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL | 5 | X | 3 | AURORA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA |
SUB 15 | QUARTAS 4 | MIRO MOTOS | 2 | X | 3 | CERÂMICA ROMA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA |
SUB 13 | QUARTAS 1 | DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL | 4 | X | 1 | PAPELARIA DELTA - MÓVEIS DALEX |
SUB 11 | QUARTAS 1 | CALCÁRIO SÃO MIGUEL | 7 | X | 2 | LABORATÓRIO MARCON - JOÃO FAGION - PADARIA DO JOÃO |
SUB 15 | SEMI FINAL 1 | TORNEARIA DO NELSON | 5 | X | 7 | FRIGOZATTI |
SUB 13 | SEMI FINAL 1 | DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL | 1 | X | 0 | BRIGHENTE MALHAS |
SUB 11 | SEMI FINAL 1 | CALCÁRIO SÃO MIGUEL | 2 | X | 1 | CEDIT - AMIGOS DO GIOVANI - ESCOLA SERAFIM MACHADO |
SUB 15 | SEMI FINAL 2 | DISAM - SM CONTABILIDADE | 3 | X | 4 | CERÂMICA ROMA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA |
SUB 13 | SEMI FINAL 2 | ESPORTE TOTAL - MARCELO CALÇADOS | 3 | X | 8 | SUL MÓVEIS - METALURGICA RAIMUNDI |
SUB 11 | SEMI FINAL 2 | DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL | 6 | X | 4 | SANTA ROSA DO OCOÍ - CLUBE 25 DE JULHO |
SUB 15 | DISPUTA TERCEIRO | TORNEARIA DO NELSON | 2 | X | 3 | DISAM - SM CONTABILIDADE |
SUB 13 | DISPUTA TERCEIRO | BRIGHENTE MALHAS | 5 | X | 2 | ESPORTE TOTAL - MARCELO CALÇADOS |
SUB 11 | DISPUTA TERCEIRO | CEDIT - AMIGOS DO GIOVANI - ESCOLA SERAFIM MACHADO | 1 | X | 2 | SANTA ROSA DO OCOÍ - CLUBE 25 DE JULHO |
SUB 11 | GRANDE FINAL | CALCÁRIO SÃO MIGUEL | 2 | X | 4 | DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL |
SUB 13 | GRANDE FINAL | DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL | 3 | X | 1 | SUL MÓVEIS - METALURGICA RAIMUNDI |
SUB 15 | GRANDE FINAL | FRIGOZATTI | 2 | X | 0 | CERÂMICA ROMA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA |
Premiação:
CATEGORIA SUB 11 | |
1º Lugar: Troféu e medalhas | DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL |
2º Lugar: Troféu e medalhas | CALCÁRIO SÃO MIGUEL |
3º Lugar: Troféu e medalhas | SANTA ROSA DO OCOÍ - CLUBE 25 DE JULHO |
Artilheiro: Troféu | ATLETA DA EQUIPE SANTA ROSA - CLUBE 25 DE JULHO NEISSON KOLLEMBERG (19 GOLS) |
Goleiro menos vazado: Troféu | ATLETAS DA EQUIPE CALCÁRIO SÃO MIGUEL YURI OURIQUE PIRES JULIO EDUARDO DE LARA |
Melhor uniforme: Troféu | CEDIT - AMIGOS DO GIOVANI - ESCOLA SERAFIM MACHADO |
Equipe mais disciplinada: Troféu | AURORA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA |
Melhor torcida: Troféu | AUTO PEÇAS FARIAS |
CATEGORIA SUB 13 | |
1º Lugar: Troféu e medalhas | DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL |
2º Lugar: Troféu e medalhas | SUL MÓVEIS - METALURGICA RAIMUNDI |
3º Lugar: Troféu e medalhas | BRIGHENTE MALHAS |
Artilheiro: Troféu | ATLETA DA EQUIPE SUL MÓVEIS - METALURGICA RAIMUNDI MARCIANO ROCHA JUNIOR (24 GOLS) |
Goleiro menos vazado: Troféu | ATLETA DA EQUIPE DOMÉTRICA - ELETRÔNICA SÃO MIGUEL (ZINHO) PABLO RAFAEL MENDONÇA MEIRA |
Melhor uniforme: Troféu | BRIGHENTE MALHAS |
Equipe mais disciplinada: Troféu | JORNAL INTEGRAÇÃO - LABORATÓRIO SÃO CAMILO |
Melhor torcida: Troféu | SUL MÓVEIS - METALURGICA RAIMUNDI |
CATEGORIA SUB 15 | |
1º Lugar: Troféu e medalhas | FRIGOZATTI |
2º Lugar: Troféu e medalhas | CERÂMICA ROMA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA |
3º Lugar: Troféu e medalhas | DISAM - SM CONTABILIDADE |
Artilheiro: Troféu | ATLETA DA EQUIPE DISAM - SM CONTABILIDADE FERNANDO CERVO ( 14 GOLS) |
Goleiro menos vazado: Troféu | ATLETA DA EQUIPE CERÂMICA ROMA - CLUBE ESPERANÇA JOÃO PAULO GALIANO |
Melhor uniforme: Troféu | DISAM - SM CONTABILIDADE |
Equipe mais disciplinada: Troféu | MIRO MOTOS |
Melhor torcida: Troféu | CERÂMICA ROMA - CLUBE RECREATIVO ESPERANÇA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário